Contoh bentuk-bentuk daun |
Masing-masing dedaunan yang tumbuh di berbagai tumbuhan di dunia ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditunjukkan dari berbagai hal, yaitu bentuk daun keseluruhan, bentuk ujung dan pangkal daun, permukaan daun, dan tata daunnya (Tabel X ).
Tabel X Berbagai istilah dalam menjelaskan bentuk-bentuk daun
No | Istilah | Penjelasan Istilah |
Bentuk Daun | ||
1 | Deltate | Bentuk delta, menyerupai bentuk segitiga sama sisi |
2 | Elliptical | Ellips, bagian terlebar di bagian tengah daun |
3 | Elliptical Oblong | Berbentuk antara ellips sampai memanjang |
4 | Lanceolate | Bentuk lanset, panjang 3-5 x lebar, bagian terlebar sekitar 1/3 dari pangkal dan menyempit di bagian ujung daun |
5 | Oblong | Memanjang, panjang daun sekitar 2 ½ x lebar |
6 | Oblong lanceolate | Berbentuk antara memanjang sampai lanset |
7 | Oblong obovate | Berbentuk antara memanjang sampai bulat telur sunsang |
8 | Oblong cylindric | Berbentuk antara memanjang sampai silindris (bulat) |
9 | Oblong elliptic | Berbentuk antara memanjang sampai ellips |
10 | Oblonceolate | Bentuk lanset sungsang |
11 | Obovate | Bentuk bulat telur sungsang |
12 | Orbicular | Bundar, panjang sama dengan lebar |
13 | Ovate | Bentuk bulat telur, bagian terlebar dekat pangkal daun |
14 | Reniform | Bentuk ginjal, pendek dan lebar, seperi daun waru |
Pangkal dan Ujung Daun | ||
1 | Accuminate | Meruncing |
2 | Acute | Runcing |
3 | Cuneate | Bentuk segitiga sungsang (baji) |
4 | Obtuse | Tumpul |
5 | Rounded | Bundar, membusur penuh |
6 | Truncate | Terpotong |
Permukaan Daun | ||
1 | Glabrous | Tanpa rambut, gundul, licin |
2 | Pubescens | Berbulu pendek, lembut |
3 | Rugose | Berkeriput, tulang daun tenggelam |
4 | Tomentose | Berambut seperti wool, ikal |
Tata Daun | ||
1 | Alternate | Berseling, hanya satu helai daun melekat pada setiap buku, daun tertata mengitari ranting seperti spiral |
2 | Opposite | Daun berpasangan dan berhadapan (bersilang) pada lingkaran ranting (buku) yang sama |
3 | Sub-opposite | Modifikasi dari alternate, dimana daun tertata sehingga tampak seperti bersilang (opposite) |
4 | Verticillate | Lebih dari dua daun pada buku yang sama (berlingkar) |
Sumber: Istomo et al. (1997)
Gambar Bentuk Daun |
Adapun macam-macam bentuk permukaan daun adalah sebagai berikut:
Bentuk Permukaan Daun |
Bentuk ujung, pangkal, dan tepi daun pun berbeda-beda seperti yang digambarkan oleh gamber berikut:
Bentuk ujung daun |
Bentuk pangkal daun |
Bentuk Tepi Daun |
Ditulis Oleh:
Danbo - Minggu, 25 November 2012 - Rating: 4.5
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Biologi
dengan judul Macam-macam Bentuk dan Jenis Daun. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://sukain-dong.blogspot.com/2012/11/macam-macam-bentuk-dan-jenis-daun.html. Jangan lupa share ke teman-teman ya.
Ditulis oleh:
Danbo - Minggu, 25 November 2012
Belum ada komentar untuk "Macam-macam Bentuk dan Jenis Daun"
Posting Komentar